

| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | H46 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 460 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 140 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 330 |
| 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 56 |
| 主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-5 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | Stepless |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 3500 |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 排刀Gang type |
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 360 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 330 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 15000 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 15000 |
| 主轴电机 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
| 导轨形式 | Guide rail type | - | 线轨Linear rail |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 2200 |
| 外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2300x1800x1600 |





通过 

