主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CAK6150V |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 500 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 250 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 82 (Optional 130) |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ90/1:20 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-8(A2-11) |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级变速Stepless |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 1800 (Optional 800) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 300 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1000/1500/2000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 200 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 7.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 2900 |
Weight for 1500 | kg | 3300 | |
Weight for 2000 | kg | 3700 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 2950x1700x1800 |
Dimension for 1500 | mm | 3650x1700x1800 | |
Dimension for 2000 | mm | 4250x1700x1800 |
◆机床能自动完成内外圆柱面、锥面、圆弧面、端面等加工,也能实现公、英及各种其他形式的单、多头螺
纹的车削加工
◆底座强度高,加宽拖板,适宜强力车削
◆四工位电动刀架
◆变频无级调速
◆标准配置:手动卡盘
◆选择配置:气动卡盘
序 号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | CNC 系统及电柜 | CAK6150 | 1套 | 装在主机上 |
2 | 冷却装置 | 1套 | 装在主机上 | |
3 | 润滑装置 | 1套 | 装在主机上 | |
4 | 照明装置 | 1套 | 装在主机上 | |
5 | 可调减震垫铁 | 6只 | ||
6 | 三爪卡盘 | 1套 | ||
分开放置工具 | ||||
1 | 14-17开口扳手 | 1支 | ||
2 | 一字头螺栓刀5寸 | 1把 | ||
3 | 十字头螺丝刀5寸 | 1把 | ||
4 | 4MM 内六角扳手 | 1把 | ||
5 | 6MM 内六角扳手 | 1把 | ||
6 | 8MM 内六角扳手 | 1把 | ||
7 | 顶尖(莫氏4#) | 1只 | ||
8 | 刀架扳手 | 1把 | ||
9 | 卡盘扳手 | 1把 | ||
随机技术文件 | ||||
1 | 装箱单 | 1份 | ||
2 | 合格证明书(含精度检验单) | 1份 | ||
3 | 使用说明书 | 1套 | ||
4 | 数控系统使用手册 | GSK980TC3 | 1本 | |
5 | 电动刀架说明书 | 1份 | ||
6 | 变频器说明书 | 1份 | ||
7 | 电动机说明书 | 1份 | ||
8 | 驱动器说明书 | 1本 |