存放状态:仓库存放
状态:正常使用
成色:8成新
| 原产地 | 瑞士 |
| 电压 | 380 50 3 |
| 净重 | 4900 lbs |
| 技术数据 | |
| 公称中心距 | 600 mm |
| 顶,尖、主轴箱和尾座之间最大距离 | |
| 顶,尖突出 | 750 mm |
| 标准中心高 | 125 mm |
| 带垫高块中心高 | |
| 头架和尾座 | 175 => 250 mm |
| 125 mm 中心高时的最大回转直径 | 250 mm |
| 带垫高块时的最大回转直径 | 350 => 500 mm |
| 每侧工作台回转角度 | 10° |
| 平面磨削最大长度 (宽度=200 mm) | 900 mm |
| 工作台速度(通过液压驱动无级变速) | 约 6 m/min |
| 工作台反向延时 | 0 – 5 sec. |
| 外圆磨削砂轮 | |
| (直径 x 宽度 x 孔径) | 350/400x50x127mm |
| 平面磨削砂轮直径 x 宽度 x 孔径 | 250 x 13 x 76 |
| 砂轮主轴转速 | 1500/1700/2200/3600 |
| 砂轮头回转 | 270° |
| 每分度 | 90° |
| 砂轮头垂直移动 | |
| 顶,尖高 | -350 mm |
| 砂轮头横向移动 | 285 mm |
| 砂轮头快速前进和后退 | 40 mm |
| 工作台反向间歇进给 | 0,001-0,03 mm/dia |
| 切入式磨削连续进给 | 0-0,9 mm/dia |
| 微量进给,1 分度 | 0,001 mm/dia |
| 工件头架回转 | 360° |
| 工件主轴转速无级可调, 正常/特殊 | 20-400/10-400 |
| 头架/尾座内锥度 | 莫氏 5/3 号 |
| 砂轮电机 | 约 4 HP |
| 重量 | 2200 kg |
| 备注 | 技术细节信息可能有错误 |


