发送询价
产品名称:二手磨床存放状态:仓库存放
状态:正常使用
成色:8成新
| 原产地 | 瑞士 |
| 电压 | 380/50/3 |
| 净重 | 3100 kg |
| 尺寸 | 230x155x170cm |
| 总功率 | 13 kva |
| 8460.2920 | |
| 技术数据 | |
| 主要尺寸 | |
| 中心高 | 400-650-1000-1600 mm |
| 行程 | 450-700-1050-1650 mm |
| 纵向滑座 | |
| 最大行程 | + 50 mm |
| 最小自动行程 | 1,5 mm |
| 速度 | 50-5500 mm/min |
| 反向延时 | 0-6 sec |
| 工作台最大回转角度 | 12°/10°/8,5°/6° |
| 工作台和头架气垫 | |
| 横向滑座 | |
| 最大行程 | 300 mm |
| 快速进给 | 60 mm |
| 切入深度(直径) | 3,4 mm |
| 进给 1 | 0,012-6 mm/min |
| 进给 2 | 0,012-1,2 mm/min |
| 增量进给 | 0,001-0,05 mm |
| 砂轮头 | |
| 左侧外圆砂轮 | 400x80x127 mm |
| 功率要求 | 5,5 kW |
| 圆周速度 | 35 m/sec |
| RPM | 1670/2110 min-1 |
| 皮带传动主轴的内磨附件(包括驱动) | |
| 头架 | |
| 回转范围 | 0-90° |
| 无级变速 | 30-1000 min-1 |
| 配合锥度 | 莫氏 5 号 |
| 夹头 | W-25 |
| 功率要求 | 0,55 kW |
| 顶,尖之间最大工件重量 | 130 kg |
| 动力磨削负载 | 100 Nm |
| 尾座 | |
| 配合锥度 | 莫氏 3 号 |
| 套筒行程 | 35 mm |
| 圆柱度校正微调 | +- 40 um |
| 精度保证 | |
| 630 mm 表面直线度 | 0,003 mm |
| 动力轴圆度 | 0,0003 mm |
| 连接负载 | |
| 最大总功率要求 | 13 kVA |
| 最大允许的电压波动 | -15% +10% |
| 最大允许的频率波动 | +- 3% |
| 空气压力要求 | 5 bar |
| 重量 | 3500 kg |
| 备注 | 技术细节信息可能有错误 |
