发送询价
产品名称:二手齿轮加工机床存放状态:仓库存放
状态:正常使用
成色:8成新
| 制造年份 | |
| 原产地 | 瑞士 |
| 电压 | 380/50/3 |
| 净重 | 350 kg |
| 尺寸 | 630x530x1350 mm |
| 总功率 | |
| 颜色 | |
| 技术数据 | |
| 中心距 | 0-35 mm |
| 尾座主轴最大行程 | 10 mm |
| 尾座纵向移动 | 10 mm |
| 尾座垂直调整 | +/- 0,05 mm |
| 最大滚齿行程 | 5 mm |
| 35 mm 范围最大滚铣长度调整 | 15 mm |
| 头架和尾座主轴轴向调整范围 | 10 mm |
| 24 mm 直径滚刀最大滚铣直径 | 15 mm |
| 钢材最大模数 | 0,5 |
| 最大滚刀直径 | 24 mm |
| 滚齿数 | 6-180 |
| 6 级滚刀主轴转速 | (rpm). 850-1200-1600-2350-3200-4500 |
| 最大滚刀轴向调整 | 12 mm |
| 滚刀与工件之间的距离 | |
| 轴 | 0-28 mm |
| 滚刀总行程, 快速和切削进给 | 28 mm |
| 刀头水平倾斜度 | +/- 3° |
| 刀具主轴套筒直径 | 45 mm |
| 滚刀电机 | 0,16/0,24 kW |
| 凸轮轴电机 | 0,08 kW |
| 液压泵电机 | 0,08 kW |
| 冷却泵电机 | 0,11 kW |
| 液压箱容量 11 | |
| 冷却液箱容量 | 12 l |
| 备注 | 技术细节信息可能有错误 |
