存放状态:仓库存放
状态:正常使用
成色:8成新
| 制造/翻新年份 | 2011 年 |
| 控制系统 | iTNC 530 |
| x 轴行程 | 650 mm |
| y 轴行程 | 650 mm |
| z 轴行程 | 550 mm |
| C 轴 | n x 360 ° |
| A 轴 | -121 + 91 ° |
| 无级进给 | X/Y/Z 20 m/min |
| 快移速度 | X/Y/Z 45 m/min |
| 快移速度 | A/C 轴 25/35 U/min |
| 主轴锥度 | HSK-A63 |
| 功率容量 | 40% ED 39 kW |
| 扭矩 | 40% ED 84 Nm |
| 总功率要求 | 50 kW |
| 机器重量 | 约 15 t |
| 机器尺寸 | 约 5,60 x 4,80 x 3,50 m |
| 备注 | 技术细节信息可能有错误 |


